稳压器是按用电设备的要求提供稳定输出电压的一种设备。主要有智能数控型、自耦调整型、大功率补偿型、开关型等种类。60KVA稳压器在购机前,要考虑日后业务扩展,是否需要增加设备,稳压器是否需要预留扩展容量,无论是单机配套或整厂配套,选购的稳压器要预留一定的预留容量,避免稳压器百分百的负载率,稳压器的负载率一般达90%这样较为适宜。60KVA稳压器的原理结构有干式、油式和电子式等几种,应根据安装放置的位置、主要用途,以及安装能力,选择不同的款式。
规格选型:
型号 (TNS) | 容量 (KVA) | 频率 (Hz) | 输入电压 (v) | 输出电压 (v)可设定 | 额定电流 (A) | 外形尺寸 (长×宽×高mm) | 重量(Kg) |
TNS-6 | 6 | 50 | 304—456 | 380±(1~3%) | 9 | 350×280×680 | 39 |
TNS-10 | 10 | 50 | 304—456 | 380±(1~3%) | 15 | 350×280×680 | 48 |
TNS-15 | 15 | 50 | 304—456 | 380±(1~3%) | 22 | 410×360×980 | 80 |
TNS-20 | 20 | 50 | 304—456 | 380±(1~3%) | 30 | 410×360×980 | 95 |
TNS-30 | 30 | 50 | 304—456 | 380±(1~3%) | 46 | 470×410×980 | 130 |
TNS-40 | 40 | 50 | 304—456 | 380±(1~3%) | 60 | 550×550×1000 | 206 |
TNS-50 | 50 | 50 | 304—456 | 380±(1~3%) | 76 | 550×550×1130 | 265 |
TNS-60 | 60 | 50 | 304—456 | 380±(1~3%) | 90 | 660×560×1160 | 301 |
TNS-100 | 100 | 50 | 304—456 | 380±(1~3%) | 152 | 1200×660×1200 | 530 |
TNS-200 | 150 | 50 | 304—456 | 380±(1~3%) | 228 | 1200×660×1500 | 690 |
TNS-250 | 200 | 50 | 304—456 | 380±(1~3%) | 304 | 1200×660×1500 | 900 |
TNS-300 | 250 | 50 | 304—456 | 380±(1~3%) | 380 | 1300×710×1800 | 1150 |
TNS-800 | 800 | 50 | 304—456 | 380±(1~3%) | 1216 | 1300×1200×2100 | 2050 |
TNS-1000 | 1000 | 50 | 304—456 | 380±(1~3%) | 1520 | 13450×1300×2200 | 2200 |
稳压器60KVA(单相/三相)适用范围:
通讯设备、彩印设备、工业自动化、电子设备、医疗设备、SMT自动插件机、CNC数字加工、PLC控制自动化设备、 PCB自动砖孔机、测试设备、曝光机、火花机、高精尖设备、大型机床、光电显示、金属加工、POS终端、全厂稳压等……
台州力威电源科技有限公司是一家集生产、研发、销售为一体的专业性企业,本公司专业生产变压器、稳压器、调压器、增压器、逆变器、直流电源及低压电器配套产品,公司是全国电源行业十佳优质品牌,3A级信用企业,2020年荣获质量检验·国家标准合格产品荣誉证书,生产的隔离变压器,单相、三相稳压器,380v电压升压器,智能稳压器,直流整流装置,660v转1140V升压变压器,电压增压器,接触式调压器,试验直流电源等主营产品欢迎选购。