电炉专用变压器 频率特性 低频 电源相数 三相单相 铁心形状 EI 尖角型 冷却形式 干式 铁心形式 芯式 绕组形式 双绕组 防潮方式 开放式 冷却方式 自冷 外形结构 立式 电 压 比 1V 3V 7V 10V 20V 24V 28V 30V 42V 55V 60V 70V 110V 170V 180V 效 率(η) 95% 炼钢电炉变压器额定功率 1KVA-300KVA 波 形 无附加波形失真 。
硅钼棒(玻璃电熔)炉变压器是我公司针对硅钼棒电炉(玻璃电熔炉)配套而设计,适用于电源隔离低压输出的场合。用途 硅钼棒(玻璃电熔)炉变压器供硅钼棒(玻璃电熔)炉前电源之用。结构特征,硅钼棒电热体的电阻随温度升高急剧增大,开始加热时,电热体的电阻较小,所需电压较低,约为工作电压的l/ 4—1/3,根据硅钼棒电热体的工作电压及其电阻和温度的正向特性,变压器输出电压采用多抽头的方式来满足加热体在不同温度时需要的工作电压,从而提高电网功率因数。
订货须知:
1、产品型号
2、额定容量
3、相数
4、联接组别
5、调压方式
6、高、低压电压
7、特殊要求
技术数据:
型号 | 额定容量 (KVA) | 相数 | 额定电压 | 联结组标号 | 损耗(W) | 空载电流% | 阻抗电压% | 外限尺寸(mm) | ||
一次(V) | 二次(V) | 空载 | 短路 | |||||||
DG3-10/0.5 | 10 | 1 | 220.380 | 根 | 80 | 250 | 3.5 | 3.5 | 400×350×530 | |
DG3-12/0.5 | 12 | 1 | 220.380 | 85 | 280 | 3.5 | 3.5 | 400×350×550 | ||
DG3-16/0.5 | 16 | 1 | 380 | 100 | 400 | 3.2 | 3.5 | 430×350×550 | ||
DG3-20/0.5 | 20 | 1 | 380 | 120 | 450 | 2.85 | 3.5 | 450×380×560 | ||
DG3-25/0.5 | 25 | 1 | 380 | 130 | 480 | 2.8 | 3.5 | 450×400×580 | ||
DG3-30/0.5 | 30 | 1 | 380 | 150 | 570 | 2.6 | 3.5 | 470×400×600 | ||
DG3-40/0.5 | 40 | 1 | 380 | 160 | 620 | 2.5 | 3.8 | 500×400×600 | ||
DG3-50/0.5 | 50 | 1 | 380 | 180 | 700 | 2.5 | 3.8 | 530×420×630 | ||
DG3-80/0.5 | 80 | 1 | 380 | 200 | 800 | 2.1 | 4 | 620×400×650 | ||
DG3-120/0.5 | 120 | 1 | 380 | 360 | 1320 | 1.8 | 4 | 750×420×680 | ||
SG3-20/0.5 | 20 | 3 | 380 | D.y11 | 100 | 460 | 3.2 | 3.5 | 550×320×480 | |
SG3-25/0.5 | 25 | 3 | 380 | D.y11 | 160 | 640 | 3.1 | 3.5 | 580×350×500 | |
SG3-30/0.5 | 30 | 3 | 380 | D.y11 | 180 | 720 | 2.8 | 3.5 | 600×380×550 | |
SG3-35/0.5 | 35 | 3 | 380 | D.y11 | 200 | 840 | 2.6 | 3.5 | 650×380×550 | |
SG3-40/0.5 | 40 | 3 | 380 | D.y11 | 220 | 920 | 2.5 | 3.5 | 680×400×580 | |
SG3-50/0.5 | 50 | 3 | 380 | D.y11 | 300 | 1400 | 2.1 | 3.5 | 750×400×600 | |
SG3-60/0.5 | 60 | 3 | 380 | D.y11 | 340 | 1600 | 1.9 | 3.8 | 780×400×650 | |
SG3-80/0.5 | 80 | 3 | 380 | D.y11 | 380 | 1900 | 1.8 | 3.8 | 820×430×680 | |
SG3-120/0.5 | 120 | 3 | 380 | D.y11 | 480 | 2160 | 1.6 | 4 | 950×450×700 | |
SG3-150/0.5 | 150 | 3 | 380 | D.y11 | 560 | 2480 | 1.5 | 4 | 1020×500×800 | |
SG3-200/0.5 | 200 | 3 | 380 | D.y11 | 620 | 2600 | 1.3 | 4.5 | 1100×500×950 | |
SG3-250/0.5 | 250 | 3 | 380 | D.y11 | 820 | 3560 | 0.8 | 4.5 | 1150×520×1000 | |
SG3-315/0.5 | 315 | 3 | 380 | D.y11 | 920 | 5200 | 0.7 | 4.5 | 1200×550×1150 | |
SG3-400/0.5 | 400 | 3 | 380 | D.y11 | 1120 | 6000 | 0.6 | 4.5 | 1300×550×1200 | |
SG3-500/0.5 | 500 | 3 | 380 | D.y11 | 1140 | 6900 | 0.58 | 4.6 | 1350×580×1250 | |
SG3-630/0.5 | 630 | 3 | 380 | D.y11 | 1450 | 7100 | 0.58 | 4.6 | 1750×1150×1700 | |
SG3-720/10 | 720 | 3 | 10000 | D.y11 | 1600 | 7500 | 0.56 | 4.6 | 1820×1300×1850 | |
SG3-850/10 | 850 | 3 | 10000 | D.y11 | 1750 | 8250 | 0.56 | 4.6 | 1850×1360×1850 | |
SG3-1000/10 | 1000 | 3 | 10000 | D.y11 | 1950 | 10800 | 0.56 | 4.8 | 2000×1350×2015 | |
SG3-1125/10 | 1125 | 3 | 10000 | D.y11 | 2200 | 12000 | 0.56 | 4.8 | 2065×1350×2075 | |
SG3-1600/10 | 1600 | 3 | 10000 | D.y11 | 25000 | 15000 | 0.54 | 4.8 | 2150×1400×2150 |
台州力威电源科技有限公司是一家集生产、研发、销售为一体的专业性企业,本公司专业生产变压器、稳压器、调压器、增压器、逆变器、直流电源及低压电器配套产品,公司是全国电源行业十佳优质品牌,3A级信用企业,2020年荣获质量检验·国家标准合格产品荣誉证书,生产的隔离变压器,单相、三相稳压器,380v电压升压器,智能稳压器,直流整流装置,660v转1140V升压变压器,电压增压器,接触式调压器,试验直流电源等主营产品欢迎选购。