变压器规格参数表,台州力威电源科技有限公司提供,变压器的种类越来越多,相应的变压器规格型号也多,而不同种类的规格其所包含的参数也有所不同。sbk,sg系列变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。其中三相干式隔离变压器广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。
变压器参数表
输入电压 | 额定电压±10% | 环境温度 | -15℃-+40℃ |
输出电压 | 额定电压+5%(空载) | 海拔高度 | <1000m |
效率 | ≥95% | 相对湿度 | <90% |
波形失真 | 无附加波形失真 | 安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质. | |
功能 | 具有输入电压、输出电压、电流指示 | ||
保护 | 具有过流保护可长期无人值守工作 | ||
绝缘电阻 | ≥50M | ||
电气强度 | 工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象 | 凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定 | |
过载能力 | 二倍的额定电流,维持1分钟 |
变压器规格表
变压器规格 | 不带外壳产品尺寸(cm)/重量(kg) | 带外壳尺寸(cm)/重量(kg) | |
SG-5 KVA | 30×15×25/35 | 45×25×30/56 | |
SG-6KVA | 30×16×25/40 | 45×25×30/64 | |
SG-7KVA | 35×15×30/45 | 50×25×35/80 | |
SG-8KVA | 35×16×30/55 | 50×25×35/80 | |
SG-10KVA | 42×21×42/90 | 60×32×65/130 | |
SG-15KVA | 52×24×52/135 | 70×35×77/185 | |
SG-20KVA | 52×24×52/180 | 70×35×77/220 | |
SG-30KVA | 55×28×65/220 | 80×40×87/260 | |
SG-40KVA | 61×30×65/265 | 90×50×95/320 | |
SG-50KVA | 61×30×65/295 | 90×50×95/360 | |
SG-60KVA | 70×32×66/370 | 100×50×105/440 | |
SG-80KVA | 70×32×67/450 | 100×50×105/530 | |
SG-100KVA | 75×35×68/490 | 100×50×105/570 | |
SG-120KVA | 75×35×68 | 100×50×105/600 | |
SG-150KVA | 85×37×68 | 120×65×115/690 | |
SG-180KVA | 95×45×83 | 120×65×115/930 | |
SG-200KVA | 95×45×83 | 120×65×115/1010 | |
SG-250KVA | 95×45×83 | 120×65×115/1180 | |
SG-300KVA | 105×45×95 | 120×70×125/1450 | |
SG-320KVA | 105×45×95 | 130×50×135/1490 | |
SG-350KVA | 105×45×95 | 130×50×135/1600 | |
SG-400KVA | 115×55×105 | 140×60×145/1700 |
台州力威电源科技有限公司是一家集生产、研发、销售为一体的专业性企业,本公司专业生产变压器、稳压器、调压器、增压器、逆变器、直流电源及低压电器配套产品,公司是全国电源行业十佳优质品牌,3A级信用企业,2020年荣获质量检验·国家标准合格产品荣誉证书,生产的隔离变压器,单相、三相稳压器,380v电压升压器,智能稳压器,直流整流装置,660v转1140V升压变压器,电压增压器,接触式调压器,试验直流电源等主营产品欢迎选购。