三相10千瓦稳压器,台州力威电源科技有限公司提供,SVC(TNS)系列三相高精度全自动交流稳压器是SVC系列单相产品性能的组合,输入相制为三相四线制,在额定电容量范围内,可同时供电源电压为单相22V或三相380V用电设备使用,并设有过压保护。380v10个千瓦稳压器使用场合:主要用于办公设备、测试设备、医疗设备、工业自动化设备、家用电器、照明系统、通讯系统等。
主要性能
输入电压 | 单相160V-250V,70V-130V 三相:277V-430V |
输出电压 | 单相220V与110V(0.5KVA-3KVA) 单相220V(5KVA-60KVA) 三相线电压380V 相电压220V |
稳压精度 | 相电压220V±3% 110V±6% |
工作频率 | 50/60Hz |
过压保护 | 246V±4V |
调整时间 | ﹤1秒(输入电压变化10%时) |
效率 | ≥90% |
环境温度 | -10℃-+ 40℃ |
温升 | <60℃ |
波形失真 | 无附加波形失真 |
负载功率因素 | 0.8 |
电气强度 | 1500V/1min |
绝缘电阻 | 单相>5MΩ 三相>2MΩ 符合大部分国际标准 |
产品参照
相数 | 型号规格 (KVA) | 产品尺寸 (长×宽×高)CM | 包装尺寸 (长×宽×高)CM | 台装 |
单相 (台式) | SVC-0.5 | 19×18×13 | 25×44×35 | 4 |
SVC-1 | 22×21×16 | 28×50×40 | 4 | |
SVC-1.5 | 22×21×16 | 28×50×40 | 4 | |
SVC-2 | 27×24×20 | 34×30×50 | 2 | |
SVC-3 | 30×22×25 | 62×38×35 | 2 | |
SVC-5 | 47×24×19 | 54×32×27 | 1 | |
SVC-8 | 58×27×24 | 69×40×37 | 1 | |
SVC-10 | 58×27×24 | 69×40×37 | 1 | |
单相 (立式) | SVC-5 | 30×24×43 | 40×37×56 | 1 |
SVC-8 | 30×25×45 | 40×37×56 | 1 | |
SVC-10 | 30×25×45 | 44×72×65 | 1 | |
SVC-15 | 41×33×65 | 52×45×76 | 1 | |
SVC-20 | 41×33×65 | 52×45×76 | 1 | |
SVC-30 | 53×43×102 | 66×56×102 | 1 | |
SVC-45 | 53×43×102 | 66×56×102 | 1 | |
SVC-60 | 79×43×136 | 90×65×140 | 1 | |
三相 | SVC-1.5 | 40×36×17 | 52×48×28 | 1 |
SVC-3 | 42×38×19 | 54×50×31 | 1 | |
SVC-4.5 | 42×38×19 | 54×50×31 | 1 | |
SVC-6 | 37×28×68 | 48×40×78 | 1 | |
SVC-10 | 35×33×78 | 48×45×90 | 1 | |
SVC-15 | 43×38×73 | 55×51×90 | 1 | |
SVC-20 | 43×51×91 | 64×55×106 | 1 | |
SVC-30 | 43×51×91 | 64×55×106 | 1 | |
SVC-45 | 65×43×95 | 78×55×110 | 1 | |
SVC-60 | 65×43×95 | 78×55×110 | 1 |
台州力威电源科技有限公司是一家集生产、研发、销售为一体的专业性企业,本公司专业生产变压器、稳压器、调压器、增压器、逆变器、直流电源及低压电器配套产品,公司是全国电源行业十佳优质品牌,3A级信用企业,2020年荣获质量检验·国家标准合格产品荣誉证书,生产的隔离变压器,单相、三相稳压器,380v电压升压器,智能稳压器,直流整流装置,660v转1140V升压变压器,电压增压器,接触式调压器,试验直流电源等主营产品欢迎选购。