sbw100kw稳压器(多重)由力威公司提供,DBW/SBW系列自动补偿式单相/三相大功率补偿式电力稳压器(以下简称稳压器),是我公司在参照国际同类产品,结合我国国情的基础上研制并生产的新一代节能型稳压器。由于其独具匠心的设计,使该稳压器具有容量大、效率高、稳压范围宽、精度高、保护功能强、无波形畸变及体积小、重量轻、运行可靠、使用维护简单等特点。
sbw大功率稳压器独有的性能这些都是其他类型的稳压器所无法比拟的。与国内同类产品相比较,本公司生产的稳压器还增加了故障保护功能。机械故障保护当电机因故障而不能转动或连续运行时间超过4±1秒时,自动切断电源(以免出现烧坏机器的现象)。对于中小容量的产品本厂均配有自动启动送电功能(即如电网停电后,再恢复供电时,)
适用范围
该系列稳压器已广泛运用于工矿企业、邮电、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机体层扫描摄影(CT)、精密仪器、实验装置、电梯、进口设备及生产流水线的交流稳压电源。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备,如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳定的场所。
大功率补偿式电力稳压器 参数及性能
输入电压 | 单相220V±20%或220V±30%(订货时需说明) | 环境温度 | -10℃— +40℃ |
绝缘电阻 | ≥2MΩ | ||
电气强度 | 工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象 | ||
输出电压 | 单相220V 三相相电压220V 线电压380V | 过载能力 | 二倍的额定电流,维持1分钟 |
输出精度 | 2-5%(可调) 频率:50Hz/60Hz | 波形失真 | 无附加波形失真 |
效 率 | ≥95%(功率等级50KVA以上) | 保护功能 | 具有过压,过流,缺相,相序保护(单相无缺相及相序保护)及机械故障保护 |
响应速度 | ≤1.5S(当外界电压变化10%) |
大功率补偿式电力稳压器 规格型号
单相 大功率补偿式电力稳压器 规格、尺寸、重量
规格型号 | 输出电流 (A) | 产品尺寸 | 重量 (kg) | 包装尺寸 (cm) |
DBW-10K | 45 | 50×65×135 | 270 | 60×80×160 |
DBW-15K | 68 | 50×65×135 | 275 | 60×80×160 |
DBW-20K | 91 | 50×65×135 | 283 | 60×80×160 |
DBW-25K | 114 | 50×70×140 | 300 | 60×85×165 |
DBW-30K | 136 | 50×70×140 | 310 | 60×85×165 |
DBW-40K | 182 | 50×70×140 | 330 | 60×85×165 |
DBW-50K | 227 | 62×80×140 | 360 | 70×85×165 |
DBW-60K | 273 | 62×80×140 | 365 | 70×85×165 |
DBW-70K | 318 | 62×85×160 | 420 | 76×100×180 |
DBW-80K | 364 | 68×92×162 | 480 | 85×115×190 |
DBW-100K | 455 | 68×92×162 | 490 | 85×115×190 |
DBW-120K | 545 | 68×92×162 | 496 | 85×115×190 |
DBW-150K | 682 | 68×92×162 | 530 | 85×115×190 |
DBW-180K | 818 | 68×92×162 | 540 | 85×115×190 |
DBW-200K | 909 | 100×80×185 | 550 | 85×115×190 |
三相 大功率补偿式电力稳压器 规格、尺寸、重量
规格型号 | 输出电流 (A) | 产品尺寸 | 重量 (kg) | 包装尺寸 (cm) |
SBW-10K | 15 | 57×70×125 | 170 | 69×85×151 |
SBW-15K | 23 | 57×70×125 | 185 | 69×85×151 |
SBW-20K | 30 | 57×70×125 | 289 | 69×85×151 |
SBW-30K | 45 | 57×70×125 | 300 | 69×85×151 |
SBW-50K | 76 | 57×70×125 | 315 | 69×85×151 |
SBW-60K | 91 | 57×70×125 | 320 | 69×85×151 |
SBW-80K | 121 | 62×80×144 | 460 | 75×95×161 |
SBW-100K | 152 | 62×80×144 | 480 | 75×95×161 |
SBW-120K | 182 | 62×80×144 | 482 | 75×95×161 |
SBW-150K | 227 | 68×92×162 | 650 | 83×107×183 |
SBW-180K | 273 | 68×92×162 | 673 | 83×107×183 |
SBW-200K | 303 | 68×92×162 | 680 | 83×107×183 |
SBW-225K | 341 | 80×100×175 | 810 | 95×115×210 |
SBW-250K | 379 | 80×100×175 | 830 | 95×115×210 |
规格型号 | 输出电流 (A) | 产品尺寸 | 重量 (kg) | 包装尺寸 (cm) |
SBW-300K | 455 | 90×110×185 | 1040 | 110×138×220 |
SBW-320K | 485 | 90×110×185 | 1052 | 110×138×220 |
SBW-350K | 530 | 90×110×185 | 1080 | 110×138×220 |
SBW-400K | 606 | 90×110×185 | 1106 | 110×138×220 |
SBW-450K | 681 | 90×110×185 | 1113 | 110×138×220 |
SBW-500K | 758 | 90×90×185/2柜 | 1500 | 110×110×220 |
SBW-600K | 909 | 90×90×185/2柜 | 1600 | 110×110×220 |
SBW-800K | 1212 | 100×135×185/2柜 | 2670 | 110×110×220 |
SBW-1000K | 1515 | 100×135×185/2柜 | 3150 | 138×115×220 |
SBW-1200K | 1818 | 100×90×185/4柜 | 3650 | 138×115×220 |
SBW-1600K | 2424 | 100×110×185/4柜 | 4707 | 138×115×220 |
SBW-1800K | 2727 | 100×120×185/4柜 | 5207 | 138×115×220 |
SBW-2000K | 3030 | 100×120×185/4柜 | 5800 | 138×115×220 |
SBW-2500K | 3790 | 140×100×220/4柜 | 8900 | 160×120×250 |
SBW-3000K | 4545 | 120×140×1850/4柜 | 7200 | 160×120×250 |
SBW-3500K | 5300 | 140×100×220/4柜 | 11300 | 160×120×250 |
SBW-4000K | 6060 | 150×130×220/4柜 | 13800 | 160×120×250 |
SBW-5000K | 7680 | 150×130×220/4柜 | 17500 | 160×120×250 |
台州力威电源科技有限公司是一家集生产、研发、销售为一体的专业性企业,本公司专业生产变压器、稳压器、调压器、增压器、逆变器、直流电源及低压电器配套产品,公司是全国电源行业十佳优质品牌,3A级信用企业,2020年荣获质量检验·国家标准合格产品荣誉证书,生产的隔离变压器,单相、三相稳压器,380v电压升压器,智能稳压器,直流整流装置,660v转1140V升压变压器,电压增压器,接触式调压器,试验直流电源等主营产品欢迎选购。