智能稳压器100KVA系列单相/三相数字式稳压电源是引进加拿大技术,结合我国供电现状,而专门开发为稳定三相工频交流电压而研制的节能型新产品。本系列稳压器博取传统电子交流式、感应式与磁饱和式稳压器之优点,采用补偿式技术,因此,具有容量大、效率高、稳压范围宽、无相移、无波形失真、应变时间及调压速度快、平稳等特点,对于容性,感性及阻性负载均能适应。本系列稳压器具备体积小、重量轻、使用、维护方便,运行可靠,能承受瞬时超载及超压欠压报警和保护。
技术指标
输入 | 稳压范围 | 3Φ4W+G380V±20%或3Φ4W+G220V± 20% 或3Φ4W+G200V± 20%或3Φ4W+G460V± 20% |
频率 | 47HZ~63HZ | |
输出 | 额定电压 | 380V或400V或220V或200V或460V |
中心电压值调节范围 | ±7% | |
稳压精度 | ±(1~5)%可选择(常规设定为±2%) | |
响应时间 | 快(一个电源周波20ms) | |
波形失真 | 不产生附加波形畸变(静态) | |
效率 | ≥98% | |
三相不平衡度 | 三相电压自动平衡 | |
延时输出 | 先稳压再输出(保护设备不受冲击) | |
保护 | 过压 | 输出相电压超过10%,切断输出或不间断转向旁路 |
欠压 | 输出相电压低于10%,切断输出或不间断转向旁路 | |
缺相 | 具备(自动切断) | |
过载 | 电子检测,过载3分钟内切断输出 | |
过流 | 电子检测和断路器双重保护 | |
短路 | 电子检测和断路器双重保护 | |
旁路 | 不间断自动旁路 | |
指示 | 电压 | A、B、C、ΣABC三相分别具有真有效值数字显示 |
电流 | A、B、C、ΣABC三相分别具有真有效值数字显示 | |
工作状态 | 稳压状态/市电状态 | |
异常 | 过压、欠压、过载、保险丝断 | |
工作方式 | 具有稳压和市电两种工作方式 | |
过载能力 | 5倍额定电流1秒钟 |
性能特点
响应速度快 | 12位高速AD采集,每周波采集64点,单片机进行数字处理运算,电子模块快速补偿 |
可设定多种调整方式 | 同调:当设定同调时,AD同时采集A、B、C三相电压的真有效值进行平均计算,给出指令进行补偿,可以有效提高三相电压的不平衡度 |
分调:当设定分调时,三相电压各自调整,保证三相电压都在精度范围内,特别适合单相负载 | |
自动判断:微电脑自动分析应该进行同调或分调 | |
测量技术先进 | 12位AD采集,单片机进行数字滤波及真有效值计算 |
控制精确无误 | 大规模可编程逻辑器件与单片机的完美配合 |
人性化的界面 | 通过操作面板触摸键可以设定各种指标(输出电压、稳压精度、保护功能) |
输出波形无失真 | 无触点过零开关切换,同频、锁相、正弦波叠加补偿原理 |
抵抗谐波干扰 | 真有效值电压检测 |
负载范围广 | 各种负载都能适应 |
缓起动抗冲击 | 具有先稳压再输出功能 |
保护功能全 | 当出现过压、欠压时可在1秒内保护或者不间断自动转换至旁路工作,并且具有完善的缺相、过载、短路保护及故障后声光报警功能 |
电压电流显示 | 电压、电流分别真有效值数字显示 |
工作原理
采用微电脑(MCU+PLD+12位高速AD)智能检测,输出指令控制电子模块(IGBT或SCR)的快速切换,通过变压器同频、锁相、正弦波叠加补偿保持输出电压的稳定。响应速度快、无碳刷、无触点、无机械、三相电压自动平衡。
型号规格
型号 | 额定容量(KVA) | 输入电压 范围 (V) | 输出电压(V) | 额定输出电流 (A) | 机柜外形尺寸 (mm) 宽X厚X高 | 重量 (kg) |
ZBW-S10 | 10 | 3Φ4W+G380V±20% 3Φ4W+G220V±20% 3Φ4W+G200V±20% 3Φ4W+G460V±20% (任意) |
3Φ4W+G380V 3Φ4W+G220V 3Φ4W+G200V 3Φ4W+G460V ±7% 可设置 | 15 | 350×600×750 (带锁定轮子) | 140 |
ZBW-S20 | 20 | 30 | 160 | |||
ZBW-S30 | 30 | 46 | 180 | |||
ZBW-S50 | 50 | 76 | 390×650×870 (带锁定轮子) | 195 | ||
ZBW-S80 | 80 | 120 | 660×660×1500(老) 460×650×1200(新) | 316 | ||
ZBW-S100 | 100 | 152 | 330 | |||
ZBW-S120 | 120 | 180 | 380 | |||
ZBW-S150 | 150 | 228 | 700×700×1600 | 450 | ||
ZBW-S180 | 180 | 273 | 490 | |||
ZBW-S200 | 200 | 300 | 530 | |||
ZBW-S250 | 250 | 342 | 1100×800×2100 | 630 | ||
ZBW-S320 | 320 | 486 | 720 | |||
ZBW-S400 | 400 | 608 | 810 | |||
ZBW-S500 | 500 | 760 | 910 | |||
ZBW-S600 | 600 | 912 | 1050 | |||
ZBW-S800 | 800 | 1216 | 1800×1000×2100 | 1300 | ||
ZBW-S1000 | 1000 | 1520 | 1650 | |||
ZBW-S1200 | 1200 | 1824 | 1900 | |||
ZBW-D3 | 3 | 单相 176V-264V | 单相 220V±7% 可设置 | 14 | 300×600×600 (带锁定轮子) | 20 |
ZBW-D5 | 5 | 23 | 28 | |||
ZBW-D10 | 10 | 45 | 50 | |||
ZBW-D20 | 20 | 91 | 80 | |||
ZBW-D30 | 30 | 136 | 100 | |||
ZBW-D50 | 50 | 227 | 660×660×1400 | 140 |
适用范围
各种数控加工中心、医疗设备、印刷机械设备、环境试验设备、电子检测设备、通讯设备等,尤其适用于电网波动幅度大、电压瞬间突变等恶劣供电环境。此产品还可用于UPS旁路柜、工矿企业(生产流水线)、邮电通讯、医院(CT机、MRI、DCS、X光机)、科研、激光切割机、数控机床、建筑工程设备(电梯、自动化控制系统、中央空调)等单位。
台州力威电源科技有限公司是一家集生产、研发、销售为一体的专业性企业,本公司专业生产变压器、稳压器、调压器、增压器、逆变器、直流电源及低压电器配套产品,公司是全国电源行业十佳优质品牌,3A级信用企业,2020年荣获质量检验·国家标准合格产品荣誉证书,生产的隔离变压器,单相、三相稳压器,380v电压升压器,智能稳压器,直流整流装置,660v转1140V升压变压器,电压增压器,接触式调压器,试验直流电源等主营产品欢迎选购。