60干瓦三相四线稳压器由台州力威电源科技有限公司提供,(SBW系列)大功率380伏稳压器是我厂多年结合中国电力实际情况精心研制节能型产品,稳压精度高达2%,反应时间只需0.01S,当外界供电网络电压波动或负载变动造成电压波动时能自动保持输出电压的稳压功能,对电网不产生任何畸变;具有大功率稳压精度高,适用多种类型负载,维护简单,寿命长,节能低噪等特点;
SBW系列稳压器特点:
1.智能仪表显示”智能仪表实时显示线电压,相电压,电流。清晰,准确,分辨率高,薄膜按键操作,安全可靠。
2.使用范围广,稳压范围宽,可满足电源电网质量差,电压波动范围大的场地及设备使用。
3 .智能采样采用单片机智能采样电路,有效的保证曹阳的精准性。
4.保护功能齐全,设有过载,过压,欠压,短路等故障显示和保护功能,确保稳压器及负载安全运行。
5.预置功能,保护限值可以随意设置。
6.过载能力强,征集采用优质元器件,可在80%额定负载条件下连续使用,且可承受瞬间过载2倍而不损坏本机。
7.适用性强,对电网和负载的适用性强,可在各种恶劣的电网和复杂的负载情况下,可靠地连续稳定工作。
8..无畸变,采用电流过零切换技术,在切换过程中无断流,无产生浪涌电流使波形无畸变。
9.损耗低:电力损耗最小,空载损耗小于0.5%,给用户节省大量电费。
10.旁路功能易维护:可在稳压基础下根据用户的要求电压来改变市电输出电压。
SBW系列技术参数
容量范围 | 10KVA-2000KVA |
输入电压 | 380V±20%,/±30%可设定 |
工作频率 | 50Hz-60Hz |
输出相数 | 三相 |
输出电压 | 380V |
稳压精度 | ≤±2% |
输出波形 | 输出波形无畸变,无階波增量 |
效率 | ≥96% |
反应时间 | 0.01s |
过载能力 | 150%运行60分钟,300%运行10分钟 |
显示方式 | LCD四位数字液晶屏幕显示 |
工作方式 | 无人值守长期工作 |
工作环境 | 温度:0-45℃ 湿度:≤90%RH |
绝缘电阻 | >5MΩ |
耐压性能 | 工频正弦电压2500AC/1min无击穿和闪络现象 |
保护装置 | 过载,过压,欠压,缺相,短路等自我诊断报警提示装置 |
冷却方式 | 温控强迫风冷 |
SBW系列规格型号选型
序号 | 产品型号(HXT) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 规格尺寸(mm) | 工作电(A) | 重(KG) |
1 | SBW-10KVA | 380V±20% | 380V±2% | 680*360*500 | 12A | 60KG |
2 | SBW-15KVA | 380V±20% | 380V±2% | 680*360*550 | 18A | 95KG |
3 | SBW-20KVA | 380V±20% | 380V±2% | 24A | 110KG | |
4 | SBW-30KVA | 380V±20% | 380V±2% | 36A | 160KG | |
6 | SBW-50KVA | 380V±20% | 380V±2% | 680*400*880 | 55A | 200KG |
7 | SBW-60KVA | 380V±20% | 380V±2% | 73A | 240KG | |
8 | SBW-80KVA | 380V±20% | 380V±2% | 1100*650*1200 | 91A | 285KG |
9 | SBW-100KVA | 380V±30% | 380V±2% | 121A | 340KG | |
10 | SBW-120KVA | 380V±30% | 380V±2% | 145A | 360KG | |
11 | SBW-150KVA | 380V±30% | 380V±2% | 182A | 410KG | |
12 | SBW-200KVA | 380V±30% | 380V±2% | 1200*700*1500 | 243A | 500KG |
13 | SBW-300KVA | 380V±30% | 380V±2% | 388A | 750KG | |
14 | SBW-400KVA | 380V±30% | 380V±2% | 1200*750*1700 | 486A | 980KG |
15 | SBW-500KVA | 380V±30% | 380V±2% | 1300*800*1700 | 607A | 1350KG |
16 | SBW-800KVA | 380V±30% | 380V±3% | 1900*1600*2000 | 972A | 1900KG |
17 | SBW-1000KVA | 380V±30% | 380V±3% | 1500*1600*2000×2 | 1215A | 2700KG |
18 | SBW-1200KVA | 380V±30% | 380V±3% | 1500*1600*2000×2 | 1458A | 3100KG |
19 | SBW-1600KVA | 380V±30% | 380V±3% | 1500*1600*2000×3 | 1945A | 3450KG |
21 | SBW-1800KVA | 380V±30% | 380V±3% | 1500*1600*2000×3 | 2188A | 3900KG |
22 | SBW-2000KVA | 380V±30% | 380V±3% | 1500*1600*2000×3 | 2431A | 4500KG |
注:以上设备为标准设备;接受各种尺寸及电压规格定制 |