大功率三相稳压器采用国际先进宾补偿技术设计制造。当电网电压波动或负载电流变化时,能自动保持输出电压稳定,以保障用电设备正常运行。大功率三相稳压器与其它型式的交流380v稳压器相比较,具有容量大、效率高、无波形畸变,使用维护简便、运行可靠,在输入电压范围低端时仍能全容量输出。具有过压、过流、开机相序等保护。
相数 | 型号规格(kVA) | 额定容量(kVA) | 输出电流(A) | 外形尺寸 | 柜数 | 重量(kg) |
DBW-200 | 200 | 909 | 680×920×1750 | 550 | ||
三相 | SBW-20 | 20 | 30 | 600×720×1240 | 289 | |
SBW-30 | 30 | 45 | 600×720×1240 | 300 | ||
SBW-50 | 50 | 76 | 600×720×1240 | 315 | ||
SBW-60 | 60 | 91 | 600×720×1240 | 320 | ||
SBW-80 | 80 | 121 | 650×820×1340 | 460 | ||
SBW-100 | 100 | 152 | 650×820×1340 | 480 | ||
SBW-120 | 120 | 182 | 650×820×1340 | 482 | ||
SBW-150 | 150 | 227 | 1000×720×1600 | 650 | ||
SBW-180 | 180 | 273 | 900×770×1600 | 673 | ||
SBW-200 | 200 | 303 | 1000×770×1650 | 680 | ||
SBW-225 | 225 | 341 | 1000×820×1690 | 810 | ||
SBW-250 | 250 | 379 | 1000×820×1690 | 830 | ||
SBW-300 | 300 | 455 | 900×1100×1860 | 1040 | ||
SBW-320 | 320 | 485 | 900×1100×1860 | 1052 | ||
SBW-350 | 350 | 530 | 900×1100×1860 | 1080 | ||
SBW-400 | 400 | 606 | 900×1100×1860 | 1106 | ||
SBW-450 | 450 | 681 | 900×1100×1860 | 1113 |
大功率三相稳压器是一种大功率输出,高性能电源稳压系统。它的独特设计在于利用迭加原理、补偿办法,使系统输出稳压源的功率大部分接受接取自电网。故而,它具有,体积小、重量轻、结构紧凑、高效率,低损耗、稳压范围宽,波形畸变小、能长时间连续运行等特点。