SBK系列三相控制变压器主要用于各种低压成套电气、进出口设备、精密机床、UPS、电镀、照明、加热、通信、化工等行业设备的控制电力、电源之用。该产品是专门针对中国电网与交流伺服电机所需电压不匹配而设计的超小体积三相控制变压器,还有BK控制变压器。改变了现传统变压器的笨重、发热、耗电、安装难的问题;不对电网造成污染(纯正玄波),是工业控制系统中解决电源适配器问题的理想产品,在性能上有质的飞跃。
产品广泛应用于三菱、安川、松下、三洋、台达、东元、富士、日立、欧姆龙、AB、法拉克、施耐德、路斯特、科比、伦茨等所有进口,国产伺服系统;该变压器的容量可以从0.5KVA到80KVA,满足了所有伺服电机电压的匹配。
技术参数
容量 | 单相:0.1KVA-500KVA三相:1KVA-3000KVA |
输入电压 | 根据用户需求订制各种电压(3000V以下电压)如:220V/270V/380/415V |
输出电压 | 根据用户需求订制各种电压(3000V以下电压)如:24V/36V/200V/220V/380V/660V |
输出电压准确性 | ±1% |
电压变动率 | ≤1.5% |
输出波形失真度 | 无波形失真 |
绝缘等级 | F级、H级、HC级可供选择(常规为F级) |
工作效率 | ≥98% |
适用频率 | 50/60Hz |
联接方式 | Y/Y,Y/△,△/Y,△/△任益组合 |
过载能力 | 允许超过1.2倍额定负载工作4小时(可长期满载) |
噪声 | ≤35dB |
温升 | ≤60℃ |
绝缘电阻 | ≥150MΩ |
抗电强度 | 2500VAC/1min |
冷却方式 | 干式风冷 |
工作环境 | 温度:-20~+45℃湿度:≤90% |
工作场所 | 海拔高度:≤5000m,无腐蚀性气体及导电粉尘 |
执行标准 | 产品符合VDE0550、IEC439、JB5555、GB226等国际国家标准 |
规格型号及安装尺寸
规格 | 输入电压 | 输出电压 | 产品尺寸(cm)/重量(kg) |
SBK-5KVA |
1140V
|
440V | 30×15×25/35 |
SBK-6KVA | 30×16×25/40 | ||
SBK-7KVA | 35×15×30/45 | ||
SBK-8KVA | 35×16×30/55 | ||
SBK-10KVA | 42×21×42/90 | ||
SBK-15KVA | 52×24×52/135 | ||
SBK-20KVA | 52×24×52/180 | ||
SBK-30KVA | 55×28×65/220 | ||
SBK-40KVA | 61×30×65/265 | ||
SBK-50KVA | 61×30×65/295 | ||
SBK-60KVA | 70×32×66/370 | ||
SBK-80KVA | 70×32×67/450 | ||
SBK-100KVA | 75×35×68/490 | ||
SBK-120KVA | 75×35×68 | ||
SBK-150KVA | 85×37×68 | ||
SBK-180KVA | 95×45×83 | ||
SBK-200KVA | 95×45×83 | ||
SBK-250KVA | 95×45×83 | ||
SBK-300KVA | 105×45×95 | ||
SBK-320KVA | 105×45×95 | ||
SBK-350KVA | 105×45×95 | ||
SBK-400KVA | 115×55×105 |
用户在购买产品时,请明确以下几点:
1、变压器的基本型号、额定容量(或输出电流)
2、变压器的输入电压或输出电压,三相需注明初级、次级联结组别;
3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配;
4、是否需要防护罩壳