SVC(TND、TNS)系列单相、三相高精度全自动交流稳压器,其结构由接触式自耦调节器、伺服式电动机、自动控制电路等组成,当电网电压不稳定或负载变化时,自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机,调整自耦调节器碳刷的位置,使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。三相高精度全自动交流稳压器是SVC系列单相产品性能的组合,其输入相制分三相四线制,输出电压为线电压380V在额定电容量范围内,可同时供电源电压为三相380V用电设备使用,并设有过压保护功能。
优点及用途
SVC(TND、TNS)系列稳压器为稳压器范围宽,稳压精度高、具有延时输出保护,外观美、体积小等优点。具有波形不失真、性能可靠、可长期运行等特点,设有过压保护功能,根据用户需要,可设欠压,延时等保护功能。
广泛用于计算机、测试设备、照明系统、通讯系统、医疗设备、工业自动化设备、音响设备、空调、冰箱、电脑、监控设备等任何用电场所,是一种理想的稳压电源。确保您的设备正常运行。
技术参数
单相技术参数 | 三相技术参数 | ||||||||||||||||||
输入电压 | 150~250V | 输入电压 | 280~450V | ||||||||||||||||
输出电压 | 220V±3% 110V±4%(5KVA以下输出附带110V) | 输出电压 | 380V±3%(三相四线) | ||||||||||||||||
相 数 | 单相 | 相 数 | 三相 | ||||||||||||||||
频 率 | 50~60HZ | 频 率 | 50~60HZ | ||||||||||||||||
调整时间 | >15V/秒 | 调整时间 | >15V/秒 | ||||||||||||||||
过压保护 | 245±5V | 过压保护 | 245±5V | ||||||||||||||||
延 时 | 短延时3-7秒 | 延 时 | 短延时5±2秒 | ||||||||||||||||
环境温度 | -5~+40℃ | 环境温度 | -3~+45℃ | ||||||||||||||||
温 升 | <60℃(满负荷条件下) | 温 升 | <60℃(满负荷条件下) | ||||||||||||||||
相对温度 | 低于90% | 相对温度 | <90% | ||||||||||||||||
波形失真 | 无附加波形失真 | 波形失真 | 无附加波形失真 | ||||||||||||||||
效 率 | >95% | 效 率 | >95% | ||||||||||||||||
耐 压 | 2000V 1分钟 | 耐 压 | 符合部颁标准 | ||||||||||||||||
单相最大额定功率(KVA)、输出电流(A) | 三相最大额定功率(KVA)、输出电流(A) | ||||||||||||||||||
功率 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 功率 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
电流 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 电流 | 2 | 4 | 8 | 12 | 20 | 28 | 40 | 68 |
单相稳压器 输入电压 150V-250V | 规格型号 | 输出电压 | 输出精度 | 重量(kg) | 产品尺寸(cm) |
TND-0.5KVA |
单相0.5KVA-5KVA 220V与110V |
220V±3% 110V±4% | 5 | 17*19*13 | |
TND -1KVA | 7 | 20*22*16 | |||
TND -1.5KVA | 8 | 20*22*16 | |||
TND -2KVA | 14 | 26*24*19 | |||
TND -3KVA | 16 | 29*22*24 | |||
TND -5KVA | 27 | 46*24*19 | |||
TND -8KVA |
5KVA-60KVA 220V |
220V±3%
| 40 | 57*27*24 | |
TND -10KVA | 41 | 29*24*42(立) | |||
TND -15KVA | 75 | 40*33*65 | |||
TND -20KVA | 110 | 58*35*68 | |||
TND -30KVA | 165 | 53*43*102 | |||
TND -45KVA | 200 | 79*43*129 | |||
TND -60KVA | 250 | 79*43*129 | |||
输入电压280V-450V | TNS-6KVA |
380V |
380V±3% | 39×31.5×77 | |
TNS-9KVA | 43.5×36×77 | ||||
TNS-15KVA | 48×36×70 | ||||
TNS-20KVA | 51.5×40.5×85 | ||||
TNS-30KVA | 59×46×109 | ||||
TNS-40KVA | 64.5×52.5×109 | ||||
TNS-45KVA | 64.5×52.5×109 | ||||
TNS-50KVA | 64.5×52.5×109 | ||||
TNS-60KVA | 64.5×52.5×109 | ||||
TNS-75KVA | 67×56.5×130 | ||||
TNS-100KVA | 67×56.5×130 |