台州力威电源科技有限公司是一家以工业稳压器、干式变压器及实验专用调压器、直流稳压电源研发、生产、销售厂家,主要稳压器产品有:高精度交流稳压器、补偿式电力稳压器、CNC机床稳压器、医疗稳压器,大功率补偿式稳压器、无触点稳压器、数控车床专用稳压器、220v交流稳压器、自动升压稳压器、可调交流稳压器等。根据客户需求设计、制作,专业为厂家提供一站式解决方案。
200kw稳压器多少钱一台由台州力威电源科技有限公司提供,型号SBW-200KVA,SBW系列稳压器系列产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点,SBW大功率稳压器适用负载广泛,能承受瞬时超载,SBW大功率稳压器可长期连续工作,手动/自动随意切换,SBW大功率稳压器设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护,以及体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点。
技术参数
SBW系列稳压器基本指标 | SBW稳压器保护功能 | ||||
输入电压 | 380V±20℅或宽电压特殊定制 单相220V±20℅ | 过压 | 输出超过额定电压10℅(可调整),延时3-5秒切断输出电源 | ||
输出电压 | 380V±5℅之内可选择 单相220V±5℅之内可选择 | 欠压 | 输出低于额定电压-15℅(可调整),延时3-5秒切断输出电源 | ||
稳压精度 | 1-5℅可设定 | 延时 | 2秒切断输出电源 | ||
频率 | 50Hz/60Hz | 短路 | 当负载设备短路时,切断输出电源 | ||
应变时间 | ≤0.05S | 过流 | 超过额定输出电流时,延时3-5秒切断输出电源 | ||
稳定时间 | 输入电压相对额定值阶跃变化10℅,其稳定时间≤1S | 逆相 | 当三相电相序出现错误时,机器报警并切断输出电源 | ||
缺相 | 当三相电出现缺相时,机器报警并切断输出电源 | ||||
旁路 | 当稳压器故障或维修时,具备电源手动或自动直通装置 | ||||
SBW稳压器其他指标 | |||||
附加波形失真 | ≤1℅ | 耐压 | 整机对地2000VAC/分无击穿、无飞弧现象 | ||
噪声 | <55dB | 绝缘电阻 | 整机对地≥2MΩ | ||
效率 | 50KVA以下大于95℅,100KVA以上大于98℅ | EMI滤波装置 | 可有效滤除电网的谐波干扰(可选配置) | ||
相对湿度 | 20℅-90℅ | 避雷装置 | 当电网瞬时变化及感应雷击时,能起到良好的浪涌电流保护效果(可选配置) | ||
工作方式 | 可长期连续无人值守工作 | 监控接口 | 具备RS232、RS485接口,实现遥控、遥信、遥测功能(可选配置) |
外形尺寸及重量(仅供参考)
规格型号 | 容量(KVA) | 电流(A) | 外形尺寸 宽X深X高(mm) | 重量(KG) | |
三 相 | SBW-15 | 15 | 23 | 750*550*1250 | 210 |
SBW-20 | 20 | 31 | 750*550*1250 | 210 | |
SBW-30 | 30 | 46 | 750*550*1250 | 220 | |
SBW-50 | 50 | 76 | 750*550*1250 | 250 | |
SBW-80 | 80 | 121 | 850*600*1500 | 340 | |
SBW-100 | 100 | 152 | 850*600*1500 | 360 | |
SBW-150 | 150 | 227 | 950*700*1700 | 500 | |
SBW-180 | 180 | 274 | 950*700*1700 | 520 | |
SBW-225 | 225 | 342 | 950*700*1700 | 570 | |
SBW-320 | 320 | 487 | 1200*850*2150 | 880 | |
SBW-400 | 400 | 608 | 1200*850*2150 | 1100 | |
SBW-500 | 500 | 761 | 1200*850*2150 | 1350 | |
SBW-600 | 600 | 913 | 1200*850*2150(双柜) | 1760 | |
SBW-800 | 800 | 1217 | 1200*850*2150(双柜) | 2200 | |
SBW-1000 | 1000 | 1521 | 1200*850*2150(双柜) | 2700 | |
SBW-1200 | 1200 | 1825 | 1200*850*2150(三柜) | 3000 | |
SBW-1600 | 1600 | 2434 | 1200*850*2150(四柜) | 4000 | |
SBW-2000 | 2000 | 3038 | 1200*850*2150(五柜) | 5200 | |
SBW-2500 | 2500 | 3800 | 1200*850*2150(五柜) | 5800 | |
SBW-3000 | 3000 | 4560 | 1200*850*2150(六柜) | 6480 | |
单 相 | DBW-10 | 10 | 45 | 550*600*1150 | 150 |
DBW-20 | 20 | 90 | 550*600*1150 | 175 | |
DBW-30 | 30 | 136 | 550*600*1380 | 220 | |
DBW-50 | 50 | 227 | 650*900*1500 | 290 | |
DBW-80 | 80 | 363 | 710*920*1620 | 370 | |
DBW-100 | 100 | 455 | 710*920*1620 | 430 | |
使用场合
SBW大功率稳压器可以广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要稳压的场所。
SBW系列稳压器应在室内使用,正常使用条件为:
1、环境温度:-10℃-45℃
2、海拔高度:<1000M
3、相对湿度:20﹪-90%
4、无严重影响稳压器绝缘的气体,蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其其它爆炸和腐蚀性介质。
5、SBW系列稳压器安装场所无严重振动或颠簸。