380v电力稳压器,数控机床专用由台州力威电源科技有限公司提供,因电网峰谷电压的变化以及各种大功率感性负载对电网的冲击,致使电网电压产生波动从而威胁到许多用电要求精密价值昂贵数控设备的安全运行、加速老化,造成直接或间接的重大损失。针对数控机床用户对用电安全的不同需求,我厂专门为该行业用户量身定制了该系列数控行业专用稳压器。数控机床专用稳压器具有抗高频干扰、防电磁及抗浪涌性能,而且具备了完善的硬件保护功能、抗过载冲击能力强、瞬间过流承载能力强、可靠性高,是进口数控设备及国产数控设备理想的配置。
应用范围:该系列数控机床专用稳压器可以配置:德玛吉、马扎克、通快、天田、大隈、精森机、阿奇夏米尔、哈斯、哈挺、沈阳机床、宝鸡机床等各类进口、国产数控机床、CNC加工中心作稳定电压使用。
主要技术参数:
型 号 指 标 | 三相大功率电力稳压器SBW-SK系列 数控机床专用稳压器 | |
输 入 特 性 | 输入电压范围(VAC) | 常规产品:三相(线电压)380V±20% (即:304V-456V) |
频 率(Hz) | 50Hz/60HZ | |
相数 | 3Ø(三相五线制) | |
输 出 特 性 | 输出电压(VAC) | 常规产品380V±1到5%可任意设定输出电压 |
额定容量 | 此系列具备容30KVA到3000KVA | |
工作频率(Hz) | 50Hz/60Hz | |
响应速度 | 输入电压相对于额定值跃变在±10%时稳定时间小于1s | |
波形 | 输出电压波形与输入电压波形相比较,其相对谐波含量的增量≤1%。 | |
过载能力 | 过载60%情况下,持续时间≥5min | |
效率 | ≥98% | |
其 它 特 性 | 显示功能 | 能显示输入输出电压、输出电流值,及故障告警状态指示等。 |
显示方式 | 指针显示、LED数码显示、LCD液晶屏显示(可选配置) | |
告警及保护功能 | 具有延时输出,过压、欠压、过载、短路、过热、缺相、逆相等告警及保护功能,及故障有条件自动转旁路功能,并在故障恢复后,能够自动恢复稳压供电。 | |
工作温度(℃) | -15℃+55℃ | |
耐压及绝缘 | 耐压2000V电压一分钟无击穿无弧;绝缘>5MΩ 。 | |
相对湿度(RH) | 10%-90% | |
海拔高度 | ≤1500M,1500~4000M之间根据国标GB/T3859.2,每增加100M功率降低1%。 | |
噪音(dB) | <55dB | |
执行标准 | 整机执行标准为 JB\T 7067—2002 , 温升限值符合GB6450-86标准。 |
规格型号选择:
常 规 型号 规格 | 容量KVA | 电流(A) | 产品尺寸(cm) 宽*深*高 | 毛 重(kg) |
SBW-SK-30KVA | 30 | 45 | 550*750*1000 | 230KG |
SBW-SK-50KVA | 50 | 76A | 250KG | |
SBW-SK-80KVA | 80 | 121A | 650*850*1150 | 290G |
SBW-SK-100KVA | 100 | 152A | 300KG | |
SBW-SK-120KVA | 120 | 182A | 320KG | |
SBW-SK-150KVA | 150 | 227A | 730*950*1500 | 480KG |
SBW-SK-180KVA | 180 | 273A | 500KG | |
SBW-SK-200KVA | 200 | 303A | 530KG | |
SBW-SK-225KVA | 225 | 341A | 730*950*1550 | 550KG |
SBW-SK-250KVA | 250 | 379A | 600KG | |
SBW-SK-300KVA | 300 | 455A | 1200*900*1900 | 680KG |
SBW-SK-320KVA | 320 | 486A | 860KG | |
SBW-SK-350KVA | 350 | 530A | 910KG | |
SBW-SK-400KVA | 400 | 608A | 1100KG | |
SBW-SK-450KVA | 450 | 681A | 1200*1000*2000 | 1200KG |
SBW-SK-500KVA | 500 | 760A | 1300KG | |
SBW-SK-600KVA | 600 | 912A | 1050*750*2200双柜 | 1500KG |
SBW-SK-800KVA | 800 | 1216A | 1200*850*2200 1050*850*2200 | 1750KG |
SBW-SK-1000KVA | 1000 | 1519A | 1850KG | |
SBW-SK-1200KVA | 1200 | 1823A | 1950KG | |
三相容量特殊规格请联系我公司技术部确认。 |