三相全自动补偿式电力稳压器SBW-300KVA图
1、产品概述
SBW/DBW系列全自动补偿式电力稳压器是我厂结合我国电网状况,引进国外最先进技术,为稳定交流电压而设计。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比,具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动/自动切换,设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护,本机体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点。(分数显、仪表指示两类)。
2、使用场合
可以广泛用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要稳压的场所。
SBW/DBW系列全自动补偿式电力稳压器应在室内使用,正常使用条件为:
①环境温度:-10℃~40℃;
②海拔高度:<1000M(≥1000M时降额使用);
③相对湿度:<95%相对湿度以下,无凝结;
④无严重影响稳压器绝缘的气体、蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质;
⑤安装场所无严重振动或颠簸;
3、技术参数
输入电压 | 三相:300~456V,单相:175V~265V,或宽电压特殊设计 |
输出电压 | 三相:380V,单相:220V |
稳压精度 | 1-5%可设定 |
频 率 | 50Hz/60Hz |
响应时间 | ≤0.05S |
稳定时间 | 输入电压相对额定值阶跃变化10%时,其稳定时间≤1S |
环境温度 | -10℃~40℃ |
绝缘电阻 | ≥5MΩ |
过载能力 | 二倍额定电流,维持1分钟 |
波形失真 | ≤1% |
噪 音 | <55dB |
效 率 | ≥98% |
相对湿度 | <95%相对湿度以下,无凝结 |
工作方式 | 可长期连续无人值守工作 |
保护功能 | 过压、过流、缺相、相序 |
4、工作原理
SBW/DBW系列三相自动补偿式电力稳压器由三相补偿变压器TB、三相调压变压器TVV、电压检测单元、伺服电机控制与传动机构、接触器(或断路器)操作电路、保护电路等组成。其电气原理左图所示:
SBW系列原理图 DBW系列原理图
5、型号定义
SBW/DBW系列自动补偿式电力稳压器的型号表示方法如下:
6、选型一览
规格型号 | 容量(KVA) | 电流(A) | 外形尺寸宽*深*高(cm) | 重量(Kg) |
SBW-D-30K | 30 | 46 | 80X54X135 | 230 |
SBW-D-50K | 50 | 76 | 80X54X135 | 250 |
SBW-D-60K | 60 | 91 | 80X54X135 | 260 |
SBW-D-80K | 80 | 121 | 85X62X155 | 300 |
SBW-D-100K | 100 | 152 | 85X62X155 | 360 |
SBW-D-120K | 120 | 182 | 100X70X165 | 400 |
SBW-D-150K | 150 | 227 | 100X70X165 | 480 |
SBW-D-180K | 180 | 274 | 100X70X165 | 500 |
SBW-D-200K | 200 | 303 | 100X70X165 | 630 |
SBW-D-225K | 225 | 342 | 110X80X190 | 660 |
SBW-D-250K | 250 | 382 | 110X80X190 | 700 |
SBW-D-300K | 300 | 456 | 110X80X190 | 740 |
SBW-D-320K | 320 | 487 | 110X80X190 | 800 |
SBW-D-350K | 350 | 531 | 110X80X190 | 900 |
SBW-D-400K | 400 | 608 | 100X80X200*2柜 | 1300 |
SBW-D-500K | 500 | 761 | 100X80X200*2柜 | 1500 |
SBW-D-600K | 600 | 913 | 100X80X200*2柜 | 1800 |
SBW-D-800K | 800 | 1217 | 85X120X200*3柜 | 2860 |
SBW-D-1000K | 1000 | 1521 | 85X120X200*3柜 | 3500 |
备注:SBW/DBW系列自动补偿式电力稳压器数字控制与模拟控制柜体尺寸及相关电气参数一致。