台州力威电源科技有限公司生产的180kva稳压器是自主研发的一款稳定交流电压而设计的交流稳压器。集先进的组合绕组补偿方式,微机控制交流稳压技术于一体,三相产品与具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点深受用户好评。180kva稳压器三相还具有延时,过、欠压报警和保护等功能,瞬时过载能力强,大大提高了稳压器系统运行的可靠性。
sbw工厂车间用大功率稳压器180kva其输入三相四线制。输出相电压220V,线电压380V在额定电容量范围内,可同时供电源电压为单相220V或三相380V用电设备使用。它的结构是由接触式自耦调压器,伺服式电动机,自动控制电路等组成;当电网电压不稳定或负载变化大时,自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机,调整自耦调压器碳刷的位置,使输出电压调整到额定值,从而达到稳压的目的;
保护功能齐全:设有过压,欠压,过流,过载,缺相,短路等自我保护装置;
体系列产品引进国外技术,关键部位采用进口零件,体积小,重量轻,品质稳定可靠;
使用场合
□计算机 □测试设备 □照明系统 □通讯系统 □医疗设备
□CNC电脑锣等设备配套 □工业自动化设备□机器配套 □消防电梯
技术指标
输入电压:相电压220V±25%线电压380±25%
环境温度:-10℃~+40℃
输出电压:相电压220V线电压380V
相对湿度:<95%
稳压精度:220V±2%或380V±2%
温升:小于60℃
频率:50Hz/60Hz
波形失真:无附加波形失真
调整时间:<1秒(输入电压变化10%时)
负载功率因数:0.8
效率:>95%
抗电强度:1500V/min
绝缘电阻:>2MΩ
稳压器型号及尺寸、重量:
SBW三相全自动补偿式电力稳压器 | |||||||
规格 | 输出电流 (A) | 产品尺寸(cm) | 重量 (kg) | 规格 | 输出电流(A) | 产品尺寸 (cm) | 重量(kg) |
SBW-50KVA | 76 | 58×80×133 | 290 | SBW-350KVA | 530 | 98×115×215 | 1180 |
SBW-80KVA | 121 | 62×85×143 | 350 | SBW-400KVA | 606 | 98×115×215 | 1350 |
SBW-100KVA | 152 | 62×85×143 | 390 | SBW-450KVA | 682 | 100×135×215 | 1500 |
SBW-120KVA | 182 | 68×92×153 | 440 | SBW-500KVA | 768 | 100×135×215 | 1750 |
SBW-150KVA | 227 | 71×95×165 | 500 | SBW-600KVA | 909 | 700×110×215(2柜并) | 1600 |
SBW-180KVA | 273 | 75×100×175 | 550 | SBW-800KVA | 1212 | 70×110×215(3柜并) | 2200 |
SBW-200KVA | 303 | 75×105×185 | 600 | SBW-1000KVA | 1515 | 70×110×215(3柜并) | 2480 |
SBW-225KVA | 341 | 75×105×185 | 740 | SBW-1200KVA | 1818 | 80×110×215(4柜并) | 2800 |
SBW-250KVA | 379 | 75×105×185 | 780 | SBW-1600KVA | 2424 | 100×110×215(4柜并) | 3800 |
SBW-300KVA | 445 | 98×115×205 | 1000 | SBW-1800KVA | 2727 | 100×120×215(4柜并) | 4800 |
SBW-320KVA | 485 | 98×115×205 | 1100 | SBW-2000KVA | 3030 | 100×120×215(4柜并) | 5500 |
DBW单相全自动补偿式电力稳压器 | |||||||
规格 | 输出电流 (A) | 产品尺寸(cm) | 重量 (kg) | 规格 | 输出电流(A) | 产品尺寸(cm) | 重量(kg) |
DBW-10KVA | 45 | 50×65×132 | 270 | DBW-70KVA | 318 | 62×85×171 | 400 |
DBW-15KVA | 68 | 50×65×132 | 275 | DBW-80KVA | 364 | 62×85×171 | 480 |
DBW-20KVA | 91 | 50×65×132 | 283 | DBW-100KVA | 455 | 62×85×171 | 490 |
DBW-25KVA | 114 | 50×65×132 | 300 | DBW-120KVA | 545 | 62×85×171 | 496 |
DBW-30KVA | 136 | 50×65×132 | 310 | DBW-150KVA | 682 | 62×85×171 | 530 |
DBW-40KVA | 182 | 62×80×148 | 330 | DBW-180KVA | 818 | 80×100×175 | 540 |
DBW-50KVA | 227 | 62×80×148 | 360 | DBW-200KVA | 909 | 80×100×175 | 550 |
DBW-60KVA | 273 | 62×80×148 | 365 |
产品特点:
功率容量大,运行维护简便。高达±25%的稳压范围和±2%的稳压精度,能够充分满足您和负载的要求。
高灵敏度的反应,能够立刻获取电压变化的信号,以进行调节。输出波形无附加失真并可承受瞬时过载。
长时间的连续运行,不间断地输出稳定电压,极低的空载与负载运行损耗,为您的创业节省能源,降低生产成本。
保护功能强,耐过载冲击电流强,连同设备的保护装置,为您的事业发展保驾护航。